铣削镗电永磁吸盘

                       铣削镗加工夹具用电永吃吸盘,其作为一种带有刀库和自动换刀装置,对工件进行多工序加工的高度自动化多功能数控机床。
铣削镗电永磁吸盘的工作原理是根据零件图纸,制定工艺方案,采用零件加工程序,把加工零件所需的机床动作和全部工艺参数变成机床的数控装置能够接受的信息代码,并把这些信息代码存储在信息载体上,将信息载体送入输出装置,读出信息并送入数控装置。信息进入数控装置以后,经过处理和运算转变为脉冲信号,这些信号有的送到可编程序控制器中控制机床的辅助动作,实现刀具自动更换,有的送到机床伺服系统,驱动机床有关零部件,使机床产生相应运动,如刀具相对于工件的运动轨迹、位移量和速度等实现自动控制,从而完成工件几个面上多工序的加工。
	
  铣削镗电永磁吸盘按其加工工序分为镗铣和车削两大类,按控制轴数可分为三轴、四轴和五轴加工中心。工件在加工中心上经一次装夹后,能对两个以上的表面完成多种工序的加工,并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高。
	
 电永磁吸盘磁力工装夹具标准规格表:
	
矩形电永磁吸盘选型手册
	
		
	
		
备注:①标准型:适用于表面粗糙度较好、导磁性好的工件进行粗加工、精加工;②强磁型:适用于表面粗糙度较差、导磁性不好的工件进行粗加工、精加工。
                 
                
            铣削镗电永磁吸盘的工作原理是根据零件图纸,制定工艺方案,采用零件加工程序,把加工零件所需的机床动作和全部工艺参数变成机床的数控装置能够接受的信息代码,并把这些信息代码存储在信息载体上,将信息载体送入输出装置,读出信息并送入数控装置。信息进入数控装置以后,经过处理和运算转变为脉冲信号,这些信号有的送到可编程序控制器中控制机床的辅助动作,实现刀具自动更换,有的送到机床伺服系统,驱动机床有关零部件,使机床产生相应运动,如刀具相对于工件的运动轨迹、位移量和速度等实现自动控制,从而完成工件几个面上多工序的加工。



| 序号 | 型号 | 宽A (mm) |  长B (mm) | 高H(mm)  标准型①强磁型② | 磁极尺寸□P(mm) | 磁极数 (pcs) | 重量(kg)   标准型强磁型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QHEP50-2534 | 250 | 340 | 51 | 65 | 50 | 12 | 40 | 48 | 
| 2 | QHEP50-2549 | 250 | 490 | 51 | 65 | 50 | 18 | 50 | 60 | 
| 3 | QHEP50-2564 | 250 | 640 | 51 | 65 | 50 | 24 | 60 | 72 | 
| 4 | QHEP50-2579 | 250 | 790 | 51 | 65 | 50 | 30 | 80 | 95 | 
| 5 | QHEP50-2594 | 250 | 940 | 51 | 65 | 50 | 36 | 90 | 108 | 
| 6 | QHEP50-25109 | 250 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 42 | 100 | 120 | 
| 7 | QHEP50-3134 | 310 | 340 | 51 | 65 | 50 | 16 | 40 | 50 | 
| 8 | QHEP50-3149 | 310 | 490 | 51 | 65 | 50 | 24 | 60 | 72 | 
| 9 | QHEP50-3164 | 310 | 640 | 51 | 65 | 50 | 32 | 80 | 95 | 
| 10 | QHEP50-3179 | 310 | 790 | 51 | 65 | 50 | 40 | 90 | 108 | 
| 11 | QHEP50-3194 | 310 | 940 | 51 | 65 | 50 | 48 | 110 | 122 | 
| 12 | QHEP50-31109 | 310 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 58 | 130 | 145 | 
| 13 | QHEP50-4334 | 430 | 340 | 51 | 65 | 50 | 28 | 60 | 68 | 
| 14 | QHEP50-4349 | 430 | 490 | 51 | 65 | 50 | 42 | 80 | 90 | 
| 15 | QHEP50-4364 | 430 | 640 | 51 | 65 | 50 | 56 | 100 | 112 | 
| 16 | QHEP50-4379 | 430 | 790 | 51 | 65 | 50 | 70 | 130 | 134 | 
| 17 | QHEP50-4394 | 430 | 940 | 51 | 65 | 50 | 84 | 150 | 166 | 
| 18 | QHEP50-43109 | 430 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 98 | 170 | 188 | 
| 19 | QHEP50-4334 | 490 | 340 | 51 | 65 | 50 | 28 | 80 | 88 | 
| 20 | QHEP50-4349 | 490 | 490 | 51 | 65 | 50 | 42 | 90 | 102 | 
| 21 | QHEP50-4364 | 490 | 640 | 51 | 65 | 50 | 56 | 120 | 134 | 
| 22 | QHEP50-4379 | 490 | 790 | 51 | 65 | 50 | 70 | 140 | 156 | 
| 23 | QHEP50-4394 | 490 | 940 | 51 | 65 | 50 | 84 | 170 | 188 | 
| 24 | QHEP50-43109 | 490 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 98 | 190 | 210 | 
| 25 | QHEP50-6134 | 610 | 340 | 51 | 65 | 50 | 38 | 80 | 88 | 
| 26 | QHEP50-6149 | 610 | 490 | 51 | 65 | 50 | 54 | 110 | 120 | 
| 27 | QHEP50-6164 | 610 | 640 | 51 | 65 | 50 | 72 | 140 | 152 | 
| 28 | QHEP50-6179 | 610 | 790 | 51 | 65 | 50 | 90 | 180 | 194 | 
| 29 | QHEP50-6194 | 610 | 940 | 51 | 65 | 50 | 108 | 210 | 226 | 
| 30 | QHEP50-61109 | 610 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 126 | 230 | 248 | 
| 序号 | 型号 | 宽A (mm) |  长B (mm) | 高H(mm)  标准型①强磁型② | 磁极尺寸□P(mm) | 磁极数 (pcs) | 重量(kg)   标准型强磁型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QHEP70-2534 | 240 | 430 | 51 | 65 | 70 | 8 | 40 | 48 | 
| 2 | QHEP70-2549 | 240 | 630 | 51 | 65 | 70 | 12 | 60 | 70 | 
| 3 | QHEP70-2564 | 240 | 820 | 51 | 65 | 70 | 16 | 70 | 82 | 
| 4 | QHEP70-2579 | 240 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 20 | 90 | 104 | 
| 5 | QHEP70-2594 | 320 | 430 | 51 | 65 | 70 | 12 | 50 | 58 | 
| 6 | QHEP70-25109 | 320 | 630 | 51 | 65 | 70 | 18 | 80 | 90 | 
| 7 | QHEP70-3134 | 320 | 820 | 51 | 65 | 70 | 24 | 100 | 112 | 
| 8 | QHEP70-3149 | 320 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 30 | 120 | 134 | 
| 9 | QHEP70-3164 | 400 | 430 | 51 | 65 | 70 | 16 | 70 | 78 | 
| 10 | QHEP70-3179 | 400 | 630 | 51 | 65 | 70 | 24 | 100 | 110 | 
| 11 | QHEP70-3194 | 400 | 820 | 51 | 65 | 70 | 32 | 120 | 132 | 
| 12 | QHEP70-31109 | 400 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 40 | 150 | 164 | 
| 13 | QHEP70-4334 | 490 | 430 | 51 | 65 | 70 | 20 | 80 | 88 | 
| 14 | QHEP70-4349 | 490 | 630 | 51 | 65 | 70 | 30 | 110 | 120 | 
| 15 | QHEP70-4364 | 490 | 820 | 51 | 65 | 70 | 40 | 150 | 162 | 
| 16 | QHEP70-4379 | 490 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 50 | 180 | 194 | 
| 17 | QHEP70-4394 | 580 | 430 | 51 | 65 | 70 | 24 | 90 | 98 | 
| 18 | QHEP70-43109 | 580 | 630 | 51 | 65 | 70 | 36 | 130 | 140 | 
| 19 | QHEP70-4334 | 580 | 820 | 51 | 65 | 70 | 48 | 170 | 182 | 
| 20 | QHEP70-4349 | 580 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 60 | 220 | 234 | 
 
        


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                